プロスピA・2023年ガチャのスケジュールと予想一覧です。
B9&TH、OBやTSなどスペシャルSランクガチャはほぼ同じタイミングで登場しています。
ということは、2022年のガチャ一スケジュールから次に来る2023年ガチャ予想できるということ。
引くべきガチャの登場時期が予想できればエナジー稼ぎのタイミングも判ります。
またSランクガチャ登場時にはSランク累計報酬イベントも開催されることが多いんですね。
エナジーを効率よく使うためにガチャスケジュールとガチャ予想を確認してみましょう。
目次
2023年2月のガチャ予想スケジュール
- どんなガチャが来るのか?
- どのガチャを引くべきか?
まずは2022年で登場したガチャを確認。
その後、2023年の次回ガチャ予想につなげていきましょう。
2022年2月ガチャ振り返り
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
2/2 | 2/9 14:59 | 10連OBセレクション | 2021OB第4弾 |
2/4 | 2/9 14:59 | Aランク以上確定スカウト | ターニングポイント・ボーナスつき |
2/4 | 2/9 14:59 | 自チーム確定スカウト | ターニングポイント・ボーナスつき |
2/9 | 2/18 12:59 | 自チームOB狙い打ち | 2021OB第4弾 |
2/9 | 2/18 12:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2先発・中継 |
2/9 | 2/18 12:59 | 10連B9&THスカウト | B9&TH第2弾 |
2/16 | 2/18 12:59 | 6連ライジングスカウト | 14回目Sランク確率100% |
2/18 | 2/28 13:59 | 10連B9&THスカウト | B9&TH第3弾 |
2/25 | 2/28 13:59 | シンクロスカウト | Aランク以上確定 |
2/28 | 3/4 14:59 | 10連OBセレクション | 2021OB第5弾 |
2/28 | 3/23 8:59 | Sランクファイナルミキサー |
2023年2月のガチャ予想
2023年2月最大のガチャはベストナイン&タイトルホルダーでしょう。
ほかにもスペシャルSランクが登場してきます。
2月ガチャ予想は以下になりそうです。
あとで「あ~!ガチャ引いておけばよかった(T_T)」と後悔しないようにエナジー稼ぎは必須ですね。
2023年2月のガチャスケジュール
開始日 | 終了日 | ガチャタイトル | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
2/1 | 2/8 14:59 | B9&THセレクション | 2022B9TH第2弾 |
2/1 | 2/8 14:59 | B9TH第2弾ミキサー | |
2/1 | 2/8 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2先発5回目 |
2/3 | 2/8 14:59 | 5連シンクロスカウト | 6回目・自チーム確定、Sランク確率2倍 |
2023年2月Sランク確定ガチャ・エナジー合計
2023年2月で狙いたいSランクガチャと必要エナジーは以下の通り。
- ベストナイン&タイトルホルダー(30、60、90連でSランクベストナイン確定)
- MAX:2250エナジー
ここはしっかりエナジー稼いでアニバーサリーゲットと行きたいところですね。
エナジーの貯め方裏技を一挙公開!
Vロードにイベント報酬…
エナジーの貯め方は判ったけど、その時間が無いんだよね。
手っ取り早くガチャのエナジーが欲しい!!!
って思ったことないですか?
そこでSランクがんがん持ってる友人にいくら課金したか聞いた答えがコレ!
「ポチるだけでエナジーゲットできる裏技使えば?」
自分だけトクするんじゃアレなんで、いつも読んでくれているお礼に紹介しちゃいます!

2023登場したガチャスケジュール
2023年登場済みのガチャです。
2023年1月のガチャスケジュール
開始日 | 終了日 | ガチャタイトル | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
2022/12/28 | 1/6 14:59 | ダルビッシュセレクション | 2022OBダルセレ |
2022/12/30 | 1/4 14:59 | Aランク以上確定スカウト | |
2022/12/30 | 1/4 14:59 | 自チーム確定スカウト | |
2022/12/31 | 1/6 14:59 | ハッピーニューイヤー福袋 | 10~40・60・70連確定、50連目ダルセレ確定 |
1/4 | 1/6 14:59 | 5連シンクロスカウト | 1回100エナジー・Sランク確率2倍 |
1/6 | 1/11 14:59 | 6連ライジングスカウト | シリーズ2Sランク |
1/6 | 1/11 14:59 | WSワールドスタースカウト | 鈴木・菊池・有原 |
1/6 | 1/11 14:59 | ワールドスタードラフトスカウト | 鈴木・菊池・有原 |
1/11 | 1/16 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2二塁手ほか |
1/11 | 1/16 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2二塁手ほか |
1/16 | 1/18 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2先発4 |
1/16 | 1/18 14:59 | Sランク限界突破コーチつきスカウト | Aランク以上自チーム確定 |
1/18 | 1/25 12:59 | 10連OBセレクション | SランクOB第4弾 |
1/20 | 1/25 12:59 | 自チーム確定スカウト | 1人10回・5,10回Sランク確率2倍 |
1/20 | 1/25 12:59 | Aランク以上確定スカウト | 1人5回・5回目自チーム確定 |
1/25 | 2/1 14:59 | 自チームOB狙い打ち | 2022OB第4弾 |
1/25 | 2/1 14:59 | 超自チームS狙い打ちガチャ | シリーズ2野手4 |
1/25 | 2/1 14:59 | B9&THセレクション | 2022ベストナイン第1弾 |
2022ガチャスケジュール
2022年ですでに登場したガチャのスケジュールです。
2022年12月のガチャスケジュール
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
12/1 | 12/8 14:59 | 7周年大感謝10連福袋 | Sランク選択契約書 |
12/1 | 12/8 14:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ2遊撃手1 |
12/1 | 12/8 14:59 | S-Parkセレクション第2弾 | スパーク第2弾 |
12/1 | 12/8 14:59 | 期間限定ノーマルスカウト | Cランク以上確定 |
12/8 | 12/15 14:59 | 7周年記念キャンペーン7周目 | S-PARKプレイヤー第3弾Sランク確定無料10連プレゼントスカウト |
12/8 | 12/15 14:59 | S-Parkセレクション第3弾 | スパーク第3弾 |
12/8 | 12/15 14:59 | S-Parkプレゼントスカウト | スパーク第3弾 |
12/8 | 12/15 14:59 | 10連OBセレクション | 2022OB第3弾 |
12/10 | 12/15 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 1人5回限定・5回目自チーム確定 |
12/10 | 12/15 14:59 | 自チーム確定スカウト | 1人10回限定・5回10回はSランク確率2倍 |
12/15 | 12/19 14:59 | 自チームOB狙い打ちガチャ | 2022OB第3弾 |
12/15 | 12/19 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2先発3回目 |
12/15 | 12/19 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2先発3回目 |
12/19 | 12/22 12:59 | 球団別スカウト | 20連目:Sランク確定 |
12/19 | 12/22 12:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2中継2回目 |
12/20 | 12/22 12:59 | 6連ライジングスカウト | シリーズ2Sランク |
12/22 | 12/28 14:59 | 超自チーム狙い打ち | シリーズ2中堅手 |
12/22 | 12/28 14:59 | Xmas10連スカウト | 4回限定、20・40連Sランク自チーム確定 |
12/22 | 12/28 14:59 | 10連ジュニアトーナメントスカウト | 2022ジュニアトーナメント |
12/22 | 12/28 14:59 | プロスピAマンスリー感謝祭 | Sランクジュニアトーナメント契約書 |
12/28 | 2023/1/6 14:59 | 10連ダルビッシュセレクション | 2022OBダルビッシュセレクション |
12/30 | 2023/1/4 14:59 | 自チーム確定スカウト | イベントポイントボーナス付き |
12/30 | 2023/1/4 14:59 | Aランク以上確定スカウト | イベントポイントボーナス付き |
12/31 | 2023/1/6 14:59 | ハッピーニューイヤー福袋 | 10~40・60・70連確定、50連目ダルセレ確定 |
2022年11月ガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
11/1 | 11/8 14:59 | アニバーサリー第1弾プレゼントスカウト | アニバーサリー第1弾 |
11/1 | 11/8 14:59 | 10連アニバーサリーセレクション第1弾 | アニバーサリー第1弾 |
11/4 | 11/8 14:59 | 6連ライジングスカウト | 1回150エナジー |
11/8 | 11/16 14:59 | Sランク確定無料10連おかわり | 7周年記念キャンペーン3周目 |
11/10 | 11/15 14:59 | Aランク以上確定スカウト・イベントボーナス付 | 5回目自チーム確定 |
11/10 | 11/15 14:59 | 自チーム確定スカウト・イベントボーナス付 | 5・10回目Sランク確率2倍 |
11/15 | 11/22 12:59 | 10連アニバーサリーセレクション第2弾 | アニバーサリー第2弾 |
11/15 | 11/22 12:59 | 自チームOB狙い打ち | 2022OB第2弾 |
11/17 | 11/22 12:59 | 5連シンクロスカウト | Sランク確率2倍 |
11/22 | 11/24 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2野手1回目 |
11/24 | 12/1 14:59 | Sランク確定無料10連おかわり2杯目 | 7周年記念キャンペーン5周目 |
11/24 | 12/1 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2抑え |
11/24 | 12/1 14:59 | S-Park・スパークセレクション | S-Park・スパーク第1弾 |
11/24 | 12/1 14:59 | 2022WSセレクション第3弾 | 前田・大谷 |
11/24 | 12/1 14:59 | 2022WSドラフトスカウト | 前田・大谷 |
2022年10月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
10/4 | 10/7 14:59 | 自チームOB狙い打ち | 2022OB第1弾 |
10/4 | 10/7 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2捕手 |
10/7 | 10/11 14:59 | スピリーグ監督セレクション | スピリーグ監督 |
10/7 | 10/11 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2三塁手 |
10/7 | 10/11 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2三塁手 |
10/11 | 10/17 14:59 | WSセレクション第2弾 | 大谷・澤村 |
10/11 | 10/17 14:59 | WSドラフトスカウト | 大谷・澤村 |
10/13 | 10/17 14:59 | 5連シンクロスカウト | Aランク以上確定・Sランク確率2倍 |
10/17 | 10/21 12:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2一塁手 |
10/17 | 10/21 12:59 | イチロー再臨スカウト | シリーズ1イチロー |
10/21 | 11/1 14:59 | 7周年記念キャンペーン1周目 | Sランク確定無料10連プレゼントスカウト |
10/21 | 11/1 14:59 | OBイチローセレクション | 2022OBイチローセレクション |
10/23 | 10/28 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 5回限定・5回目自チーム確定 |
10/23 | 10/28 14:59 | 自チーム確定スカウト | 10回限定・3,7,10回目Aランク以上確定 |
10/28 | 11/1 14:59 | 限界突破コーチつき10連 | 1人1回・自チームAランク以上確定 |
2022年9月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ | 内容 |
---|---|---|---|
9/1 | 9/6 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 5回限定・プロスピ応援団ボーナス付き |
9/1 | 9/6 14:59 | 自チーム確定ガチャ | プロスピ応援団ボーナス付き |
9/6 | 9/13 14:59 | 自チームTS狙い打ち | 2022TS第6弾 |
9/6 | 9/13 14:59 | 超自チームS狙い打ち | 2022シリーズ2右翼手 |
9/6 | 9/13 14:59 | WSセレクション | ワールドスター第1弾 |
9/13 | 9/16 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2先発1回目 |
9/13 | 9/16 14:59 | 再臨TSセレクション | TS第1・2弾・Sランク確率2.5% |
9/14 | 9/16 14:59 | ヒートアップスカウト | Sランク確率2倍・5% |
9/16 | 9/20 14:59 | 再臨TSセレクション | TS第3~5弾・Sランク確率2.5% |
9/16 | 9/20 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2左翼手 |
9/16 | 9/20 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2左翼手 |
9/20 | 9/27 12:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2中継1回目 |
9/20 | 9/27 12:59 | 3600万DL記念福袋 | シリーズ2 Sランク |
9/22 | 9/27 12:59 | Sランク限界突破コーチつき10連 | 1人1回限定・自チームAランク以上確定 |
9/27 | 10/4 14:59 | 10連OBセレクション | 2022OB第1弾 |
9/29 | 10/4 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 5回限定・イベントボーナス付き |
9/29 | 10/4 14:59 | 自チーム確定スカウト | 3・7・10回目Aランク以上確定・イベントボーナス付き |
2022年8月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ | 内容 |
---|---|---|---|
8/5 | 8/15 14:59 | セレクションカーニバル第2弾 | 30、60、90連でセレクションSランク確定 |
8/5 | 8/15 14:59 | 自チームTS狙い打ち | Sランク出たら自チームTS第4弾確率30% |
8/10 | 8/15 14:59 | バリュースカウト | 1回125エナジー |
8/15 | 8/18 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ1先発4回目・野手3回目 |
8/15 | 8/18 14:59 | 夏休みスペシャルガチャ | 自チームSランク確定 |
8/18 | 8/25 12:59 | リアルタイム対戦ピックアップスカウト | 2022S1ピックアップ選手 |
8/18 | 8/25 12:59 | 10連タイムスリップセレクション | 2022TS第5弾 |
8/22 | 8/25 12:59 | 6連ライジングスカウト | 1回150エナジー |
8/22 | 8/30 14:59 | マンスリー感謝祭プレゼントスカウト | 1日1回プレゼントスカウ |
8/25 | 8/30 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ1先発5回目・中継4回目 |
8/25 | 8/30 14:59 | パワプロの日記念福袋 | 20・40連目Sランク自チーム確定 |
8/30 | 9/6 14:59 | 10連タイムスリップセレクション | 2022TS第6弾・イベントボーナス付き |
2022年7月のガチャ
開始日 | 終了日 | イベント | 報酬内容など |
---|---|---|---|
7/5 | 7/13 14:59 | 10連七夕福袋 | 1、4回目Sランク確定 3、6回目自チームSランク確定 |
7/5 | 7/13 14:59 | 自チームTS狙い打ち | Sランク出たら自チームTS確率30% |
7/5 | 7/13 14:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ1先発3回目 |
7/13 | 7/15 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ1野手2回目 |
7/13 | 7/15 14:59 | 5連シンクロスカウト | 5連100エナジー |
7/15 | 7/22 14:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ1中継3回目 |
7/15 | 7/29 12:59 | セレクションカーニバル | 2022プロスピセレクション第1弾 |
7/22 | 7/29 12:59 | Sランク限界突破コーチつき10連 | Aランク以上自チーム確定 |
7/29 | 8/5 14:59 | タイムスリップセレクション | TS第4弾 |
7/31 | 8/5 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 1人5回まで・5回目は自チーム確定 |
7/31 | 8/5 14:59 | 自チーム確定スカウト | 1人10回まで・5、10回目はSランク確率2倍 |
2022年6月のガチャ
開始日 | 終了日 | イベント | 報酬内容など |
---|---|---|---|
6/3 | 6/6 14:59 | 6連ライジングスカウト | 購入12回目Aランク確率100% |
6/6 | 6/10 14:59 | 超自チームS狙い打ち | 2022シリーズ1 |
6/6 | 6/14 14:59 | エキサイティングプレイヤー | 2022エキサイティング第1弾 |
6/10 | 6/14 14:59 | グレードアップスカウト | ピックアップ:シリーズ1中継1回目 |
6/14 | 6/22 14:59 | マンスリー感謝祭EX登場記念 | エキサイティングプレイヤー第2弾 |
6/14 | 6/17 14:59 | 超自チームS狙い打ち | ピックアップ:シリーズ1中堅手 |
6/14 | 6/22 14:59 | エキサイティングプレイヤー | 2022エキサイティング第2弾 |
6/14 | 6/22 14:59 | エキサイティングプレゼントスカウト | 2022エキサイティング第2弾 |
6/17 | 6/22 14:59 | グレードアップスカウト | ピックアップ選手:2022シリーズ1先発1回目 |
6/22 | 6/28 12:59 | ドラフトスカウト | シリーズ1二塁手 |
6/22 | 6/28 12:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ1二塁手 |
6/22 | 6/28 12:59 | 期間限定ノーマルスカウト | Cランク以上確定 |
6/24 | 6/28 12:59 | バリュースカウト | 1回125エナジー・5回限定 |
6/28 | 7/05 14:59 | タイムスリップセレクション | 2022・TS第3弾 |
6/30 | 7/5 14:59 | Aランク以上確定スカウト | ターニングポイントイベントボーナス付き |
6/30 | 7/5 14:59 | 自チーム確定スカウト | ターニングポイントイベントボーナス付き |
2022年5月のガチャ
開始日 | 終了日 | イベント | 報酬内容など |
---|---|---|---|
5/2 | 5/7 14:59 | GW記念5連プレゼントスカウト | 1日1回無料5連 |
5/6 | 5/12 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ1先発2回目 |
5/6 | 5/12 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ1先発2回目 |
5/9 | 5/12 14:59 | バリュースカウト | Aランク自チーム確定:1回125エナジー5回限定 |
5/12 | 5/17 14:59 | 超自チーム狙い打ち | シリーズ1左翼手 |
5/13 | 5/17 14:59 | 限界突破コーチつき10連 | 1人1回限定・Sランク限界突破コーチ |
5/17 | 5/24 12:59 | 3400万DL記念福袋 | 1人4回限定 |
5/17 | 5/24 12:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ1野手 |
5/17 | 5/24 12:59 | 期間限定ノーマルスカウト | Cランク以上確定 |
5/19 15:00 | 5/26 14:59 | マンスリー感謝祭 | 1日1回プレゼントスカウト |
5/20 | 5/24 12:59 | 5連シンクロスカウト | Sランク確率2倍 |
5/24 | 5/31 14:59 | 10連タイムスリップセレクション | 2022TS第2弾 |
5/26 | 5/31 14:59 | 自チーム確定スカウト | Sランク確率2倍 |
5/26 | 5/31 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 5回目は自チーム確定 |
5/31 | 6/6 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ1右翼手 |
5/31 | 6/6 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ1右翼手 |
5/31 | 6/6 14:59 | 自チームTS狙い打ち | 2022TS第2弾 |
2022年4月のガチャ
開始日 | 終了日 | イベント | 報酬内容など |
---|---|---|---|
4/1 | 4/8 14:59 | イチロー登場記念スカウト | 100連:イチロー選手確定 |
4/4 | 4/8 14:59 | バリュースカウト | 1回:125エナジー |
4/8 | 4/11 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ1中継2回目 |
4/11 | 4/15 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ1三塁手 |
4/11 | 4/15 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ1三塁手 |
4/12 | 4/15 14:59 | 5連シンクロスカウト | 6連目自チームSランク確定 |
4/15 | 4/21 12:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ1抑え |
4/15 | 4/21 12:59 | 3200万DL記念福袋 | 2022シリーズ1・Sランク |
4/21 | 4/28 14:59 | タイムスリップセレクション | 2022TS第1弾 |
4/23 | 4/28 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 5回限定・イベントボーナス付き |
4/23 | 4/28 14:59 | 自チーム確定スカウト | 10回限定・イベントボーナス付き |
4/28 | 5/6 14:59 | GWスペシャル福袋 | 10連Sランク確定ほか |
4/28 | 5/6 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ1遊撃手 |
4/28 | 5/6 14:59 | 自チームTS狙い打ち | 2022シリーズ1TS第1弾 |
2022年3月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
3/4 | 3/11 14:59 | 10連OBセレクション | 2021OB第6弾 |
3/7 | 3/11 14:59 | Aランク以上確定スカウト | 1人5回 応援団ボーナス付き |
3/7 | 3/11 14:59 | 自チーム確定スカウト | 1人10回 応援団ボーナスつき |
3/11 | 3/18 14:59 | 自チームOB狙い打ち | 2021OB第6弾 |
3/11 | 3/23 8:59 | マンスリー感謝祭10連プレゼントスカウト | Sランク一人確定 |
3/11 | 3/18 14:59 | 3000万DL記念福袋 | Sランク選択契約書 |
3/18 | 3/23 8:59 | 再臨!ワールドスターセレクション | 2021WS選手 |
3/18 | 3/23 8:59 | 再臨!OBセレクション | 2021OB選手 |
3/18 | 3/23 8:59 | リアタイピックアップスカウト | リアタイ使用率高選手 |
3/23 | 3/30 14:59 | グランドオープン福袋 | 2022シリーズ1 先発・中継・一塁手・中堅手 |
3/23 | 3/30 14:59 | 球春到来プレゼントスカウト | 2022S1 Sランク一人確定 |
3/25 | 3/30 14:59 | ヒートアップスカウト | Sランク確率2倍 |
3/30 | 4/8 14:59 | 戦力強化スカウト | 2022シリーズ1捕手 |
2022年2月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
2/2 | 2/9 14:59 | 10連OBセレクション | 2021OB第4弾 |
2/4 | 2/9 14:59 | Aランク以上確定スカウト | ターニングポイント・ボーナスつき |
2/4 | 2/9 14:59 | 自チーム確定スカウト | ターニングポイント・ボーナスつき |
2/9 | 2/18 12:59 | 自チームOB狙い打ち | 2021OB第4弾 |
2/9 | 2/18 12:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2先発・中継 |
2/9 | 2/18 12:59 | 10連B9&THスカウト | B9&TH第2弾 |
2/16 | 2/18 12:59 | 6連ライジングスカウト | 14回目Sランク確率100% |
2/18 | 2/28 13:59 | 10連B9&THスカウト | B9&TH第3弾 |
2/25 | 2/28 13:59 | シンクロスカウト | Aランク以上確定 |
2/28 | 3/4 14:59 | 10連OBセレクション | 2021OB第5弾 |
2/28 | 3/23 8:59 | Sランクファイナルミキサー |
2022年1月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
12/28 | 2022/1/7 14:59 | 自チームOB狙い打ち | 2021OB第3弾 |
12/28 | 2022/1/7 14:59 | OBセレクションSP | 田中将大セレクション |
12/31 | 2022/1/7 14:59 | ハッピーニューイヤー福袋 | 70連限定 50連:田中将大セレクション確定 |
1/7 | 1/12 14:59 | バリュースカウト | 1回125エナジー |
1/7 | 1/12 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2中継2回目 |
1/9 | 1/12 14:59 | 超プロ野球ULTRAガチャ | 超プロ野球ULTRAプレイヤー |
1/12 | 1/14 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2中継3回目 |
1/12 | 1/14 14:59 | 5連シンクロスカウト | 6回目Sランク確率2倍 |
1/14 | 1/17 14:59 | 超自チーム狙い打ち | シリーズ2野手2回目 |
1/14 | 1/17 14:59 | Sランク限界突破コーチつきガチャ | 1人1回限定 |
1/17 | 1/27 12:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2野手・先発 |
1/17 | 1/27 12:59 | ベストナイン&タイトルホルダー | B9&TH第1弾 |
1/24 | 1/27 12:59 | バリュースカウト | 10連1回125エナジー |
1/27 | 2/2 14:59 | ワールドスターセレクション第4弾 | 有原航平・前田健太・秋山翔吾 |
1/27 | 2/2 14:59 | ワールドスタードラフトスカウト | 有原航平・前田健太・秋山翔吾 |
2021年ガチャスケジュール
2021年ガチャスケジュールです。
過去のガチャスケジュールから予想するのも楽しいですね。
2021年12月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
12/2 | 12/9 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2先発3 |
12/2 | 12/9 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2先発3 |
12/2 | 12/9 14:59 | 自チームOB狙い打ち | OB第2弾 |
12/2 | 12/9 14:59 | 6周年記念6週目 10連プレゼントスカウト | Sランク確定 |
12/2 | 12/6 14:59 | スピリーグ10連球団別スカウト パ・リーグ | 1回:Aランク以上 2回:Sランク確定 |
12/6 | 12/9 14:59 | スピリーグ10連球団別スカウト se・リーグ | 1回:Aランク以上 2回:Sランク確定 |
12/9 | 12/14 14:59 | スピリーグ監督セレクション | 30連:スピリーグ監督確定 60連:自チームスピリーグ監督確定 |
12/9 | 12/14 14:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ2遊撃手 |
12/14 | 12/15 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2野手 |
12/15 | 12/21 12:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2中堅手 |
12/15 | 12/21 12:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2中堅手 |
12/15 | 12/21 12:59 | 10連ワールドセレクション | 大谷・澤村 |
12/15 | 12/21 12:59 | ワールドスタードラフトスカウト | 大谷・澤村 |
12/17 | 12/21 12:59 | 6連ライジングスカウト | 通常Sランク |
12/21 | 12/28 14:59 | 10連OBセレクション | OB第3弾 |
12/23 | 12/28 14:59 | ジュニアトーナメントセレクション | 2021ジュニアトーナメント |
12/24 | 12/28 14:59 | 自チーム確定スカウト | シリーズ2Sランク |
12/24 | 12/28 14:59 | Aランク以上確定スカウト | シリーズ2Sランク |
12/28 | 2022/1/7 14:59 | 自チームOB狙い打ち | 2021OB第3弾 |
12/28 | 2022/1/7 14:59 | OBセレクションSP | 田中将大セレクション |
12/31 | 2022/1/7 14:59 | ハッピーニューイヤー福袋 | 70連限定 50連:田中将大セレクション確定 |
2021年11月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
11/2 | 11/5 14:59 | ヒートアップスカウト | Sランク確率2倍 |
11/4 | 11/8 14:59 | 期間限定ノーマルスカウト | Cランク以上確定 |
11/5 | 11/8 14:59 | 5連シンクロスカウト | Sランク確率2倍 |
11/8 | 11/15 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2一塁手 |
11/8 | 11/15 14:59 | 6周年記念キャンペーン3週目 | Sランク確率10%契約書(最大7枚) |
11/8 | 11/15 14:59 | 6周年記念福袋 | Sランク選択契約書 |
11/15 | 11/25 12:59 | 6周年記念キャンペーン4週目 | Sランク確定10連プレゼントスカウト |
11/15 | 11/25 12:59 | 2021OB SPセレクション | OBダルビッシュセレクション |
11/19 | 11/22 14:59 | Sランク限界突破コーチつき10連 | ランク限界突破コーチ |
11/22 | 11/25 12:59 | バリュースカウト | 1回125エナジー |
11/25 | 12/2 14:59 | 6周年記念キャンペーン5週目 | Sランク自チーム確定10連プレゼントスカウト |
11/25 | 12/2 14:59 | 10連OBセレクション | 2021 OB第2弾 |
11/26 | 12/2 14:59 | Aランク以上確定スカウト | イベントボーナス付き |
11/26 | 12/2 14:59 | 自チーム確定スカウト | イベントボーナス付き |
2021年10月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
2021/10/4 | 10/8 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2抑え |
2021/10/4 | 10/8 14:59 | 自チームOB狙い打ち | 自チームOB確率30% |
10/8 | 10/12 14:59 | 再臨TSセレクション | TS第1・2・3弾 |
10/8 | 10/12 14:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ2・3塁手 |
10/12 | 10/14 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2・捕手 |
10/14 | 10/19 12:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ2・左翼手 |
10/14 | 10/19 12:59 | ワールドスターセレクション | 大谷翔平・菊池雄星 |
10/14 | 10/19 12:59 | WSドラフトスカウト | 大谷翔平・菊池雄星 |
10/19 | 10/29 14:59 | 6周年記念キャンペーン1周目 | Sランク確定10連プレゼントスカウト |
10/19 | 10/29 14:59 | 10連アニバーサリースカウト | アニバーサリー第1弾 |
10/22 | 10/25 14:59 | 6連ライジングスカウト | 6連150エナジー |
10/25 | 10/29 14:59 | バリュースカウト | 1回125エナジー・ランク確定 |
10/29 | 11/8 14:59 | アニバーサリープレゼントスカウト | アニバーサリー第2弾 |
10/29 | 11/8 14:59 | 10連アニバーサリースカウト | アニバーサリー第2弾 |
10/29 | 11/8 14:59 | ミキサー | アニバーサリー第2弾ミキサー |
10/29 | 11/8 14:59 | 6周年記念キャンペーン2周目 | アニバーサリー第2弾10連プレゼントスカウト |
11/8 | 11/15 14:59 | 6周年記念キャンペーン3周目 | Sランク確率10%契約書(最大7枚) |
11/15 | 11/25 12:59 | 6周年記念キャンペーン4周目 | Sランク確定10連プレゼントスカウト |
11/25 | 12/2 14:59 | 6周年記念キャンペーン5周目 | Sランク確定10連プレゼントスカウト |
12/2 | 12/9 14:59 | 6周年記念キャンペーン6周目 | Sランク確定10連プレゼントスカウト |
2021年9月のガチャ
開始日 | 終了日 | ガチャ名 | ガチャ内容 |
---|---|---|---|
2021/9/2 | 9/8 14:59 | WSワールドスターセレクション | ダルビッシュ有・筒香嘉智 |
9/2 | 9/8 14:59 | WSワールドスタードラフトスカウト | ダルビッシュ有・筒香嘉智 |
9/2 | 9/8 14:59 | 自チームTS狙い打ち | TS第6弾 |
9/2 | 9/8 14:59 | グレードアップスカウト | シリーズ2先発1 |
9/8 | 9/14 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2 二塁手 |
9/8 | 9/14 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2 二塁手 |
9/10 | 9/14 14:59 | Sランク限界突破コーチつき10連 | 10連でS限凸コーチつき |
9/14 | 9/22 12:59 | マンスリー感謝祭 | 1日1回無料ガチャ:Bランク以上 |
9/14 | 9/17 14:59 | 戦力強化スカウト | シリーズ2中継1回目 |
9/15 | 9/17 14:59 | 6連ライジングスカウト | 購入14回目Sランク100% |
9/17 | 9/22 12:59 | 超自チームS狙い打ち | シリーズ2先発2 |
9/17 | 9/22 12:59 | 2900万DL記念福袋 | 20連:シリーズ2Sランク 30・50連;自チームSランク |
9/22 | 9/27 14:59 | ドラフトスカウト | シリーズ2右翼手 |
9/22 | 9/27 14:59 | 小盛ドラフトスカウト | シリーズ2右翼手 |
9/24 | 9/27 14:59 | 5連シンクロスカウト | Aランク以上確定 |
