プロスピAの新イベント「プロスピタワーへの挑戦」でもらえる報酬を一覧にしてみました。
イベント攻略には報酬内容と、その条件をきちんと把握して時間とエナジーを効率よく使うのがポイントです。
累計報酬、各階クリア報酬と共に1日当たりの累計オーブ数獲得ノルマ表も一覧にして見ました。
プロスピタワー攻略の参考にどうぞ!
累計オーブ数報酬一覧
累計オーブ報酬 | オーブ数 |
---|---|
挑戦ドリンク | 500 |
試練チケット | 800 |
5エナジー | 1100 |
500スピメダル | 1500 |
1000コイン | 2000 |
5エナジー | 2500 |
試練チケット×2 | 3500 |
Bランク特訓コーチ | 4500 |
Bランク契約書 | 5500 |
1000コイン | 6500 |
5エナジー | 7500 |
挑戦ドリンク×3 | 9000 |
500ストック経験値 | 10500 |
5エナジー | 12000 |
試練チケット×2 | 13500 |
500スピメダル | 15000 |
Bランク契約書 | 16500 |
5エナジー | 18000 |
1000スピメダル | 19500 |
Aランク契約書 | 21000 |
試練チケット×3 | 23000 |
2000コイン | 25000 |
1000スピメダル | 27000 |
Aランク契約書 | 29000 |
3000コイン | 31000 |
ゴールド契約書 | 33000 |
10エナジー | 35000 |
2000スピメダル | 37000 |
1000ストック経験値 | 39000 |
ゴールド契約書 | 41000 |
2000スカウトP | 43500 |
Aランク自チーム契約書 | 46000 |
挑戦ドリンク×3 | 48500 |
5000コイン | 51000 |
10エナジー | 53500 |
2000スピメダル | 56000 |
SランクB9&TH(第3弾)契約書 | 58500 |
各階クリア報酬一覧
各階クリア報酬 | クリア階 |
---|---|
挑戦ドリンク×3 | 1階 |
Bランク契約書 | 2階 |
5エナジー | 3階 |
挑戦ドリンク×3 | 4階 |
Bランク特訓コーチ | 5階 |
5エナジー | 6階 |
挑戦ドリンク×3 | 7階 |
Bランク契約書 | 8階 |
5エナジー | 9階 |
挑戦ドリンク×3 | 10階 |
Bランク特訓コーチ | 11階 |
5エナジー | 12階 |
挑戦ドリンク×3 | 13階 |
Aランク特訓コーチ | 14階 |
5エナジー | 15階 |
挑戦ドリンク×3 | 16階 |
ゴールド契約書 | 17階 |
5エナジー | 18階 |
挑戦ドリンク×3 | 19階 |
Aランク契約書 | 20階 |
1000スピメダル | 21階 |
挑戦ドリンク×3 | 22階 |
Aランク覚醒魂 | 23階 |
5エナジー | 24階 |
Aランク自チーム契約書 | 25階 |
ランダムボックス | 以降各階クリア毎 |

各階クリア報酬ランダムボックス
Aランク契約書 |
Bランク契約書 |
5エナジー |
3エナジー |
試練チケット |
1000コイン |
1000スカウトP |
累計オーブ報酬1日当たりノルマ表
開催期間7日 必要オーブ数58500個 | |
---|---|
8357 | 1日目 |
16714 | 2日目 |
25071 | 3日目 |
33429 | 4日目 |
41786 | 5日目 |
50143 | 6日目 |
58500 | 7日目 |
全階数攻略に必要なオーブ数
タワー階 | 赤オーブ | 青オーブ | 黄オーブ |
---|---|---|---|
1階 | 50 | 0 | 200 |
2階 | 100 | 0 | 200 |
3階 | 0 | 50 | 500 |
4階 | 150 | 0 | 800 |
5階 | 0 | 50 | 1000 |
6階 | 200 | 0 | 1200 |
7階 | 0 | 100 | 1200 |
8階 | 250 | 0 | 1400 |
9階 | 0 | 150 | 1400 |
10階 | 300 | 0 | 1600 |
11階 | 0 | 200 | 1600 |
12階 | 350 | 0 | 1600 |
13階 | 0 | 250 | 1800 |
14階 | 400 | 0 | 1800 |
15階 | 0 | 300 | 1800 |
16階 | 450 | 0 | 2000 |
17階 | 0 | 350 | 2000 |
18階 | 500 | 0 | 2000 |
19階 | 0 | 350 | 2200 |
20階 | 550 | 0 | 2200 |
21階 | 0 | 400 | 2200 |
22階 | 600 | 0 | 2400 |
23階 | 0 | 450 | 2400 |
24階 | 650 | 0 | 2600 |
25階 | 700 | 0 | 2600 |
25階~ | 200 | 50 | 1500 |
25階合計 | 5250 | 2650 | 40700 |
エナジーの貯め方裏技を一挙公開!
Vロードにイベント報酬…
エナジーの貯め方は判ったけど、その時間が無いんだよね。
手っ取り早くガチャのエナジーが欲しい!!!
って思ったことないですか?
そこでSランクがんがん持ってる友人にいくら課金したか聞いた答えがコレ!
「ポチるだけでエナジーゲットできる裏技使えば?」
自分だけトクするんじゃアレなんで、いつも読んでくれているお礼に紹介しちゃいます!