プロスピAの新イベント「プロスピタワーへの挑戦」でもらえる報酬を一覧にしてみました。
イベント攻略には報酬内容と、その条件をきちんと把握して時間とエナジーを効率よく使うのがポイントです。
累計報酬、各階クリア報酬と共に1日当たりの累計オーブ数獲得ノルマ表も一覧にして見ました。
プロスピタワー攻略の参考にどうぞ!
累計オーブ数報酬一覧
累計オーブ報酬 | オーブ数 |
---|---|
挑戦ドリンク | 500 |
試練チケット | 800 |
5エナジー | 1100 |
500スピメダル | 1400 |
1000コイン | 1700 |
5エナジー | 2000 |
試練チケット×2 | 2500 |
Bランク特訓コーチ | 3000 |
【イベント限定】Bランク契約書 | 3500 |
1000コイン | 4000 |
5エナジー | 4500 |
挑戦ドリンク×3 | 5000 |
500ストック経験値 | 6000 |
5エナジー | 7000 |
試練チケット×2 | 8000 |
500スピメダル | 9000 |
【イベント限定】Bランク自チーム契約書 | 10000 |
5エナジー | 12000 |
1000スピメダル | 14000 |
【イベント限定】Bランク自チーム契約書 | 16000 |
試練チケット×3 | 18000 |
2000コイン | 20000 |
1000スピメダル | 22000 |
【イベント限定】Aランク契約書 | 24000 |
3000コイン | 26000 |
ゴールド契約書 | 28000 |
10エナジー | 30000 |
【イベント限定】Aランク自チーム契約書 | 32000 |
1000ストック経験値 | 34000 |
ゴールド契約書 | 36000 |
2000スカウトP | 38000 |
Sランク確率30%契約書 | 40000 |
挑戦ドリンク×3 | 42000 |
5000コイン | 44000 |
10エナジー | 46000 |
2000スピメダル | 48000 |
【イベント限定】Aランク自チーム契約書 | 50000 |
各階クリア報酬一覧
赤の扉 | 青の扉 | クリア階 |
---|---|---|
挑戦ドリンク×3 | 1000コイン | 1階 |
【イベント限定】Bランク契約書 | 【イベント限定】Bランク契約書 | 2階 |
試練チケット×3 | 5エナジー | 3階 |
1000コイン | 挑戦ドリンク×3 | 4階 |
Bランク特訓コーチ | Bランク特訓コーチ | 5階 |
5エナジー | 試練チケット×3 | 6階 |
挑戦ドリンク×3 | 1000スピメダル | 7階 |
【イベント限定】Bランク契約書 | 【イベント限定】Bランク契約書 | 8階 |
Bランク限界突破コーチ | 5エナジー | 9階 |
1000スピメダル | 挑戦ドリンク×3 | 10階 |
Bランク特訓コーチ | Bランク特訓コーチ | 11階 |
5エナジー | Bランク限界突破コーチ | 12階 |
挑戦ドリンク×3 | 3000コイン | 13階 |
【イベント限定】Aランク契約書 | 【イベント限定】Aランク契約書 | 14階 |
試練チケット×3 | 5エナジー | 15階 |
3000コイン | 挑戦ドリンク×3 | 16階 |
ゴールド契約書 | ゴールド契約書 | 17階 |
5エナジー | 試練チケット×3 | 18階 |
挑戦ドリンク×3 | 1000スピメダル | 19階 |
【イベント限定】Aランク自チーム契約書 | 【イベント限定】Aランク自チーム契約書 | 20階 |
1000スピメダル | 挑戦ドリンク×3 | 21階 |
Aランク特訓コーチ | Aランク特守コーチ | 22階 |
Aランク覚醒魂 | 5エナジー | 23階 |
5エナジー | Aランク覚醒魂 | 24階 |
【イベント限定】Aランク自チーム契約書 | 【イベント限定】Aランク自チーム契約書 | 25階 |
ランダムボックス | ランダムボックス | 以降各階クリア毎 |
自然回復の間にお小遣い稼ぎ

各階クリア報酬ランダムボックス
【イベント限定】Bランク契約書 |
【イベント限定】Bランク自チーム契約書 |
【イベント限定】Aランク契約書 |
【イベント限定】Aランク自チーム契約書 |
5エナジー |
3エナジー |
試練チケット |
500コイン |
1000コイン |
500スカウトP |
累計オーブ報酬1日当たりノルマ表
開催期間7日 必要オーブ数50000個 | |
---|---|
7143 | 1日目 |
14286 | 2日目 |
21429 | 3日目 |
28571 | 4日目 |
35714 | 5日目 |
42857 | 6日目 |
50000 | 7日目 |
プロスピタワー攻略・必要オーブ数
タワー階 | 赤または青オーブ |
---|---|
1階 | 50 |
2階 | 50 |
3階 | 50 |
4階 | 100 |
5階 | 100 |
6階 | 100 |
7階 | 100 |
8階 | 150 |
9階 | 150 |
10階 | 150 |
11階 | 200 |
12階 | 200 |
13階 | 250 |
14階 | 300 |
15階 | 350 |
16階 | 350 |
17階 | 400 |
18階 | 400 |
19階 | 450 |
20階 | 500 |
21階 | 550 |
22階 | 550 |
23階 | 600 |
24階 | 600 |
25階 | 600 |
26階~ | 250 |
合計 | 7300 |