プロスピAの新イベント「プロスピタワーへの挑戦」でもらえる報酬を一覧にしてみました。
イベント攻略には報酬内容と、その条件をきちんと把握して時間とエナジーを効率よく使うのがポイントです。
累計報酬、各階クリア報酬と共に1日当たりの累計オーブ数獲得ノルマ表も一覧にして見ました。
プロスピタワー攻略の参考にどうぞ!
プロスピタワー累計オーブ数報酬一覧
| 累計オーブ報酬 | オーブ数 |
|---|---|
| 500コイン | 500 |
| 試練チケット | 800 |
| 5エナジー | 1100 |
| 1000スピメダル | 1500 |
| 1000コイン | 2000 |
| 5エナジー | 2500 |
| 試練チケット×2 | 3500 |
| Bランク特訓コーチ | 4500 |
| Bランク契約書 | 5500 |
| 1000コイン | 6500 |
| 5エナジー | 7500 |
| 1000スピメダル | 8500 |
| Bランク契約書 | 9500 |
| 5エナジー | 11000 |
| 試練チケット×2 | 12500 |
| 1500スピメダル | 14000 |
| Bランク自チーム契約書 | 15500 |
| 5エナジー | 17000 |
| 1500スピメダル | 18500 |
| Bランク自チーム契約書 | 20000 |
| 試練チケット×3 | 21500 |
| 1000コイン | 23000 |
| ゴールド契約書 | 25000 |
| 2000スピメダル | 27000 |
| ゴールド契約書 | 30500 |
| 2000コイン | 32500 |
| 10エナジー | 34500 |
| ゴールド契約書 | 36500 |
| 1000ストック経験値 | 38500 |
| ゴールド契約書 | 40500 |
| 2000スカウトP | 43000 |
| Aランク契約書 | 45500 |
| 1000スピメダル | 48000 |
| 2000コイン | 50500 |
| 10エナジー | 53000 |
| 3000スピメダル | 55500 |
| Sランクすぽるとプレイヤー契約書 | 58000 |
各階クリア報酬一覧
| 赤の扉 | 青の扉 | クリア階 |
|---|---|---|
| 1000ストック経験値 | 1000コイン | 1階 |
| Bランク契約書 | Bランク契約書 | 2階 |
| 1000ストック経験値 | 1000コイン | 3階 |
| 1500ストック経験値 | 1500コイン | 4階 |
| Bランク特訓コーチ | Bランク特訓コーチ | 5階 |
| 5エナジー | 5エナジー | 6階 |
| 1500ストック経験値 | 1500コイン | 7階 |
| Bランク契約書 | Bランク契約書 | 8階 |
| 2000ストック経験値 | 2000コイン | 9階 |
| 2500ストック経験値 | 2500コイン | 10階 |
| Bランク特訓コーチ | Bランク特訓コーチ | 11階 |
| 5エナジー | 5エナジー | 12階 |
| 3000ストック経験値 | 3000コイン | 13階 |
| Aランクすぽるとプレイヤー契約書 | Aランクすぽるとプレイヤー契約書 | 14階 |
| 5エナジー | 5エナジー | 15階 |
| 5000ストック経験値 | 5000コイン | 16階 |
| ゴールド契約書 | ゴールド契約書 | 17階 |
| Aランク特訓コーチ | Aランク特訓コーチ | 18階 |
| 7500ストック経験値 | 7500コイン | 19階 |
| Aランクすぽるとプレイヤー契約書 | Aランクすぽるとプレイヤー契約書 | 20階 |
| Aランク覚醒魂 | Aランク覚醒魂 | 21階 |
| Aランク特守コーチ | Aランク特守コーチ | 22階 |
| 10000ストック経験値 | 10000コイン | 23階 |
| 5エナジー | 5エナジー | 24階 |
| Aランクすぽるとプレイヤー選択契約書 | Aランクすぽるとプレイヤー選択契約書 | 25階 |
累計報酬オーブ数1日当たりノルマ表
| 開催期間7日 必要オーブ数 | 58000 |
|---|---|
| 1日目 | 8286 |
| 2日目 | 16571 |
| 3日目 | 24857 |
| 4日目 | 33143 |
| 5日目 | 41429 |
| 6日目 | 49714 |
| 7日目 | 58000 |
プロスピタワー攻略・必要オーブ数
| タワー階 | 赤または青オーブ | 黄オーブ |
|---|---|---|
| 1階 | 50 | 200 |
| 2階 | 50 | 400 |
| 3階 | 100 | 400 |
| 4階 | 100 | 600 |
| 5階 | 150 | 600 |
| 6階 | 150 | 800 |
| 7階 | 150 | 1000 |
| 8階 | 200 | 1200 |
| 9階 | 200 | 1400 |
| 10階 | 250 | 1600 |
| 11階 | 250 | 1800 |
| 12階 | 300 | 2000 |
| 13階 | 300 | 2000 |
| 14階 | 350 | 2200 |
| 15階 | 350 | 2200 |
| 16階 | 400 | 2400 |
| 17階 | 400 | 2600 |
| 18階 | 450 | 2800 |
| 19階 | 500 | 3000 |
| 20階 | 550 | 3000 |
| 21階 | 550 | 3200 |
| 22階 | 600 | 3400 |
| 23階 | 600 | 3600 |
| 24階 | 650 | 3600 |
| 25階 | 650 | 3800 |
| 合計 | 8300 | 49800 |



