プロスピA・必勝アリーナの報酬一覧です。
ランキング1位ならSランクTS選択契約書+SランクTS契約書×2。
累計報酬でもSランクTS確率33%契約書。
必勝アリーナ攻略の参考にどうぞ。
目次
必勝アリーナ・累計報酬

| 報酬 | 累計必勝pt | 
|---|---|
| 必勝祈願のお守り | 500 | 
| 1000コイン | 3000 | 
| 5エナジー | 8000 | 
| 必勝祈願のお守り×2 | 20000 | 
| BランクOB契約書(第2弾) | 50000 | 
| 1500コイン | 80000 | 
| 500スピメダル | 100000 | 
| 5エナジー | 150000 | 
| BランクOB契約書(第2弾) | 200000 | 
| 1000スピメダル | 300000 | 
| 必勝祈願のお守り×3 | 400000 | 
| 2000コイン | 600000 | 
| AランクOB契約書(第2弾) | 1000000 | 
| 必勝祈願のお守り×5 | 1200000 | 
| 5エナジー | 1400000 | 
| 2500コイン | 1600000 | 
| 1500スピメダル | 1800000 | 
| AランクOB契約書(第2弾) | 2000000 | 
| 5エナジー | 2200000 | 
| 必勝祈願のお守り×5 | 2500000 | 
| Aランク契約書 | 2750000 | 
| 必勝祈願のお守り×5 | 3000000 | 
| 5エナジー | 3500000 | 
| 必勝祈願のお守り×7 | 4000000 | 
| ゴールド契約書 | 4500000 | 
| 2000スピメダル | 5000000 | 
| AランクOB契約書(第2弾) | 5500000 | 
| 5エナジー | 6000000 | 
| 2500スピメダル | 6500000 | 
| 5エナジー | 7000000 | 
| 必勝祈願のお守り×10 | 7500000 | 
| 2500コイン | 8000000 | 
| 10エナジー | 8750000 | 
| 必勝祈願のお守り×10 | 9500000 | 
| 2500コイン | 10000000 | 
| AランクOB選択契約書(第2弾) | 10500000 | 
| ゴールド契約書 | 11250000 | 
| 10エナジー | 12000000 | 
| Aランク特訓コーチ | 12750000 | 
| Sランク契約書(OB第2弾確率33%) | 13500000 | 
| 必勝祈願のお守り×3 | 3000000毎 | 
- 累計報酬エナジー:60エナジー
ランクアップ報酬
| 報酬 | ランク | pt | 
|---|---|---|
| 必勝祈願のお守り | Cランク | 1000 | 
| 5エナジー | Bランク | 7000 | 
| 必勝祈願のお守り×3 | Aランク | 43000 | 
| 10エナジー | Sランク | 130000 | 
| 2000スピメダル | 玄武 | 350000 | 
| 15エナジー | 白虎 | 800000 | 
| 必勝祈願のお守り×5 | 青龍 | 1400000 | 
| Aランク自チーム契約書 | 朱雀 | 2400000 | 
ランキング報酬
無課金初心者にはハードルが高いランキング報酬ですが、Aランク契約書レベルなら無課金でもなんとか狙えるかもしれませんね。
| ランク | 報酬 | 
|---|---|
| 1位 | SランクOB選択契約書(第2弾/超5) SランクOB契約書(第2弾)×2 Sランク限界突破コーチ×3 | 
| 2位~ 20位 | SランクOB選択契約書(第2弾/超3) SランクOB契約書(第2弾)×2 Sランク限界突破コーチ×2 | 
| 21位~ 100位 | SランクOB選択契約書(第2弾/超1) SランクOB契約書(第2弾)×2 Sランク限界突破コーチ | 
| 101位~ 500位 | SランクOB選択契約書(第2弾) SランクOB契約書(第2弾) AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク限界突破コーチ | 
| 501位~ 1000位 | SランクOB選択契約書(第2弾) AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク限界突破コーチ | 
| 1001位~ 5000位 | SランクOB選択契約書(第2弾) AランクOB契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ×2 | 
| 5001位~ 10000位 | SランクOB契約書(第2弾) AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ×2 | 
| 10001位~ 20000位 | Sランク確率30%OB契約書(第2弾) AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ | 
| 20001位~ 30000位 | Sランク確率10%OB契約書(第2弾) AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ | 
| 30001位~ 40000位 | AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ | 
| 40001位~ 50000位 | AランクOB契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ | 
| 50001位~ 75000位 | AランクOB契約書 Sランク特訓コーチ | 
| 75001位~ 150000位 | Sランク特訓コーチ Aランク特訓コーチ | 
| 150001位~ 300000位 | Aランク特訓コーチ | 
黄龍・極勝利報酬
| 報酬 | 累計黄龍極勝利回数 | 
|---|---|
| 3000コイン | 1回 | 
| 必勝祈願のお守り×3 | 2回 | 
| 3000コイン | 3回 | 
| Aランク覚醒魂×2 | 4回 | 
| AランクTS選択契約書(第2弾) | 5回 | 
| Sランク特訓コーチ | 6回 | 
過去のランキングボーダー表

2025年5月23日OB第2弾のランキングボーダー
| 1位 | 1,341,027,316 | 
| 20位 | 977,859,764 | 
| 100位 | 419,946,717 | 
| 500位 | 361,347,679 | 
| 1000位 | 329,593,256 | 
| 5000位 | 298,483,338 | 
| 10000位 | 140,318,729 | 
| 20000位 | 66,551,225 | 
| 30000位 | 52,567,025 | 
2024年5月23日TS第2弾のランキングボーダー
| 1位 | 2,085,890,442 | 
| 20位 | 746,516,134 | 
| 100位 | 462,756,566 | 
| 500位 | 410,968,826 | 
| 1000位 | 380,127,115 | 
| 5000位 | 347,772,265 | 
| 10000位 | 166,827,279 | 
| 20000位 | 72,850,921 | 
| 30000位 | 57,832,806 | 
2024年1月19日OB第4弾のランキングボーダー
| 1位 | 1323973416 | 
| 20位 | 917629875 | 
| 100位 | 425126530 | 
| 500位 | 312989869 | 
| 1000位 | 296894763 | 
| 5000位 | 200909424 | 
| 10000位 | 108506006 | 
| 20000位 | 66871152 | 
| 30000位 | 55123839 | 
2023年5月25日TS第2弾のランキングボーダー
| 1000位 | 299000000 | 
| 5000位 | 247580000 | 
| 10000位 | 126000000 | 
2022年12月8日OB第3弾のランキングボーダー
| 1位 | 1120108349 | 
| 20位 | 711713299 | 
| 100位 | 414342080 | 
| 500位 | 300290518 | 
| 1000位 | 266638546 | 
| 5000位 | 214142684 | 
| 10000位 | 119541971 | 
| 20000位 | 90594171 | 
| 30000位 | 58093670 | 
2021年7月30日OB第4弾のランキングボーダー
| 1位 | 1263061344 | 
| 20位 | 777609396 | 
| 100位 | 394133428 | 
| 500位 | 267709085 | 
| 1000位 | 213610091 | 
| 5000位 | 181654963 | 
| 10000位 | 107286335 | 
| 20000位 | 65091129 | 
| 30000位 | 53527898 | 
 
					






