プロスピA・俺の球場飯
- 累計報酬
- 累計報酬ノルマ表
- 作った球場飯の種類報酬
一覧です。
俺の球場飯・累計報酬
※ランダムボックスは廃止
| 累計報酬 | 累計イベントpt |
|---|---|
| 2エナジー | 10 |
| 試練チケット | 20 |
| 500スカウトP | 30 |
| 500コイン | 50 |
| Bランク契約書 | 70 |
| 3エナジー | 100 |
| 500スカウトP | 150 |
| 500スピメダル | 200 |
| Bランク自チーム契約書 | 250 |
| 3エナジー | 300 |
| 1000コイン | 350 |
| Aランク覚醒魂 | 400 |
| 1000スピメダル | 500 |
| ゴールド契約書 | 600 |
| 5エナジー | 700 |
| 1000コイン | 800 |
| 1000スカウトP | 900 |
| 1000スピメダル | 1000 |
| ゴールド契約書 | 1100 |
| 5エナジー | 1200 |
| Aランク覚醒魂 | 1300 |
| 2000コイン | 1400 |
| 5エナジー | 1500 |
| ゴールド契約書 | 1600 |
| 1000スピメダル | 1700 |
| 1000スカウトP | 1800 |
| 5エナジー | 1900 |
| 2000コイン | 2000 |
| Aランク契約書 | 2100 |
| 1000スピメダル | 2200 |
| 5エナジー | 2350 |
| Aランク覚醒魂 | 2500 |
| 1000スピメダル | 2650 |
| Aランク自チーム契約書 | 2800 |
| 5エナジー | 2950 |
| 2000コイン | 3100 |
| 2000ストック経験値 | 3250 |
| 10エナジー | 3400 |
| Sランク契約書 | 3600 |
| 3000コイン | 3800 |
俺の球場飯・累計報酬ノルマ表
- 累計報酬・Sランク契約書:3600pt
- 俺の球場飯開催期間:6日間
| 球場飯開始日数 | 目標pt |
|---|---|
| 1 | 600 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1800 |
| 4 | 2400 |
| 5 | 3000 |
| 6 | 3600 |
作った球場飯の種類報酬
| 作った球場飯の種類報酬 | 作った球場飯の種類 |
|---|---|
| 2エナジー | 1 |
| 500コイン | 3 |
| Bランク特訓コーチ | 5 |
| 2エナジー | 7 |
| 500スピメダル | 10 |
| 1000コイン | 13 |
| Bランク限界突破コーチ | 15 |
| 3エナジー | 17 |
| Bランク特訓コーチ | 20 |
| 1500コイン | 23 |
| 1000スピメダル | 25 |
| 5エナジー | 27 |
| Aランク特訓コーチ | 30 |
| 2000コイン | 33 |
| Aランク限界突破コーチ | 35 |
| 5エナジー | 37 |
| 1500スピメダル | 40 |
| Aランク特訓コーチ | 43 |
| 3000コイン | 47 |
| 2000スピメダル | 51 |
| 10エナジー | 55 |
| 5000コイン | 59 |
| Sランク特訓コーチ | 63 |



