プロスピAランキングイベント・プロスピヒーローズ
- 累計報酬
- ランキング報酬
- ランキングボーダー
一覧です。
ランキングボーダーに関しては新イベントということで過去データがなく全く未知数なので、途中経過から掲載してみます。
プロスピヒーローズ勝利数・累計報酬
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1勝 | BランクOB契約書(ダルビッシュセレクション) |
2勝 | 500スピメダル |
3勝 | 1000コイン |
4勝 | 3エナジー |
5勝 | 1000スカウトポイント |
6勝 | BランクOB契約書(ダルビッシュセレクション) |
7勝 | 3エナジー |
8勝 | 1000コイン |
9勝 | 3エナジー |
10勝 | Aランク特訓コーチ |
12勝 | AランクOB契約書(ダルビッシュセレクション) |
14勝 | 1500スカウトポイント |
16勝 | 5エナジー |
18勝 | 1000スピメダル |
20勝 | ゴールド契約書 |
22勝 | 1500スピメダル |
24勝 | 5エナジー |
26勝 | 試練チケット |
28勝 | 1500スピメダル |
30勝 | ゴールド契約書 |
32勝 | AランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) |
34勝 | 2000スカウトポイント |
36勝 | 5エナジー |
38勝 | 1500スピメダル |
40勝 | Aランク特訓コーチ |
42勝 | 5エナジー |
44勝 | Aランク契約書 |
46勝 | 2000スピメダル |
48勝 | 2000コイン |
50勝 | 5エナジー |
52勝 | AランクOB契約書(ダルビッシュセレクション) |
54勝 | ゴールドチケット |
57勝 | Aランク自チーム契約書 |
60勝 | 5エナジー |
63勝 | Aランク特訓コーチ |
66勝 | Sランク確率10%契約書 |
69勝 | 2000コイン |
72勝 | 10エナジー |
75勝 | Aランク特訓コーチ |
78勝 | 2000コイン |
82勝 | AランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) |
86勝 | Aランク契約書 |
90勝 | Aランク特訓コーチ |
94勝 | 10エナジー |
98勝 | 3000コイン |
102勝 | Sランク特訓コーチ |
106勝 | 3000スピメダル |
110勝 | 10エナジー |
114勝 | 3000コイン |
120勝 | SランクOB契約書(ダルビッシュセレクション) |
以降10勝毎 | ランダムボックス |
ランダムボックス |
---|
Sランク特訓コーチ |
Sランク特守コーチ |
Aランク特訓コーチ |
Bランク特訓コーチ |
5エナジー |
3エナジー |
500コイン |
1000コイン |
500スカウトP |
1000スカウトP |
プロスピヒーローズランキング報酬
ランキング | 報酬内容 |
---|---|
1位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション/超5) Sランク自チーム契約書×2 Sランク限界突破コーチ×3 |
2~20位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション/超3) Sランク自チーム契約書×2 Sランク限界突破コーチ×2 |
21~100位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク自チーム契約書×2 AランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク限界突破コーチ×2 |
101~500位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク自チーム契約書 AランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク限界突破コーチ |
501~1000位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク契約書 AランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ×2 |
1001~10000位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) AランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ×2 |
10001~20000位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ×2 |
20001~30000位 | SランクOB選択契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ×2 |
30001~45000位 | SランクOB契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ |
45001~55000位 | Sランク確率30%OB契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ |
55001~70000位 | Sランク確率10%OB契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ |
70001~100000位 | AランクOB契約書(ダルビッシュセレクション) Sランク特訓コーチ |
100001~150000位 | Sランク特訓コーチ Aランク特訓コーチ |
150001~300000位 | Aランク特訓コーチ |
プロスピヒーローズランキングボーダー
2022/12/28~2023/1/4開催時のランキングボーダー
順位 | ポイント |
---|---|
1位 | 4835007009 |
20位 | 1604697681 |
100位 | 931939596 |
500位 | 763384916 |
1000位 | 449864697 |
10000位 | 296580892 |
20000位 | 246862560 |
30000位 | 243693474 |
45000位 | 155403818 |
【まとめ】プロスピヒーローズ累計報酬一覧
プロスピヒーローズ報酬一覧とランキングボーダー。
ランキングボーダーは2回目以降で大きく変わる可能性がありそうです。