プロスピAドリームキャラバン
- 累計・名産品コンプリート報酬
- ショップで購入可能な賞品
- キャラバンBOX内容
- 2択の選択肢内容と効果
- イベントマス内容と報酬
- ゲストマスのクイズの正解
一覧まとめです。
目次
ドリームキャラバン:名産品累計報酬
| 名産品累計数 | 報酬内容 |
|---|---|
| 名産品1個獲得 | 5エナジー |
| 名産品2個獲得 | キャラバンメダル×30 |
| 名産品3個獲得 | 500コイン |
| 名産品4個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品5個獲得 | 5エナジー |
| 名産品6個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品7個獲得 | 5エナジー |
| 名産品9個獲得 | 500コイン |
| 名産品10個獲得 | 5エナジー |
| 名産品11個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品12個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品13個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品14個獲得 | 5エナジー |
| 名産品15個獲得 | 500コイン |
| 名産品17個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品19個獲得 | 5エナジー |
| 名産品21個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品23個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品25個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品27個獲得 | 5エナジー |
| 名産品29個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品31個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品33個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品35個獲得 | 5エナジー |
| 名産品37個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品39個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品41個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品43個獲得 | 5エナジー |
| 名産品45個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品47個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品50個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品52個獲得 | 5エナジー |
| 名産品54個獲得 | キャラバンメダル×20 |
| 名産品58個獲得 | 500スピメダル |
| 名産品60個獲得 | 5エナジー |
| 名産品62個獲得 | キャラバンメダル×20 |
ドリームキャラバン:名産品コンプリート報酬
最終目標は10周回でSランク契約書です!
8周目のAランク自チーム契約書も限界突破要員に欲しいところ。
これは無課金初心者でも自然回復タイミングをおさえていけば十分可能な数値です。
| 周回数 | 報酬 |
|---|---|
| 1周目コンプリート | ゴールド契約書 |
| 2周目コンプリート | 3000スピメダル |
| 3周目コンプリート | ゴールド契約書 |
| 4周目コンプリート | Aランク契約書 |
| 5周目コンプリート | 3000スピメダル |
| 6周目コンプリート | ゴールド契約書 |
| 7週目コンプリート | Aランク自チーム契約書 |
| 8週目コンプリート | Sランク契約書 |
| 以降コンプリート毎 | キャラバンメダル×50 |
ドリームキャラバン:ショップ商品一覧
※イベント内アイテムは除く
| 商品 | 消費CP |
|---|---|
| キャラバンメダル×100 | 1000CP |
| 500コイン | 200CP |
| 500スカウトP | 200CP |
| 閃きの印 | 200CP |
| 開眼の印 | 300CP |
| 真価の印 | 500CP |
| 剛力の証 | 200CP |
| 剛力の指南 | 300CP |
| 剛力の極意書 | 500CP |
| 俊敏の証 | 200CP |
| 俊敏の指南 | 300CP |
| 俊敏の極意書 | 500CP |
| 技巧の証 | 200CP |
| 技巧の指南 | 300CP |
| 技巧の極意書 | 500CP |
| 心の証 | 200CP |
| 心の指南 | 300CP |
| 心の極意書 | 500CP |
| Bランク特訓コーチ | 3000CP |
| Aランク特訓コーチ | 9000CP |
| Sランク特訓コーチ | 15000CP |
| ゴールド契約書 | 7500CP |
キャラバンBOX報酬
| 等 | 内容 | 残数 |
|---|---|---|
| 1等 | Sランク確率30%契約書 | 3個 |
| 2等 | Aランク契約書 | 9個 |
| 3等 | Bランク契約書 | 45個 |
| 4等 | 1エナジー | 50個 |
| 5等 | 50ストック経験値 | 45個 |
| 6等 | 50コイン | 45個 |
イベント選択肢と報酬効果一覧
自分で進路を選択できるイベントマスの内容と、選択結果の一覧です。
何方を選んだらよいか?参考にどうぞ。
※その時によって選択肢内容が変わっていたり、報酬内容が変わる事があります。
| イベント | 選択肢 | 報酬 |
|---|---|---|
| お土産 | 「お菓子」 | コスト+2 資金-300CP |
| 「木刀」 | 調子+2 資金-300CP |
|
| 朝起き | 「頑張って起きる」 | 調子+1 |
| 「あと5分だけ」 | コスト+2 調子-1 |
|
| マッサージ | 「全身マッサージ」 | 調子+1 コスト+2 資金-1000CP |
| 「足ツボマッサージ」 | 調子+1 | |
| 自然の恵み | 「山の幸」 | 調子+2 資金-500CP |
| 「海の幸」 | コスト+2 資金-500CP |
|
| お寺 | 「座禅」 | 資金+500CP |
| 「写経」 | 調子+1 | |
| 星座 | 「オリオン座」 | メダル+30 |
| 「ぎょう座」 | 調子+1 | |
| 山で猿と遭遇 | 「バナナと同じ色だとアピール」 | 調子-2 |
| 「猿の物真似をする」 | メダル+50 | |
| 時代村 | 「コスプレを楽しむ」 | 調子+3 資金-1000CP |
| 「和菓子を楽しむ」 | コスト+1 資金-300CP |
|
| 温泉宿 | 「大浴場に行く」 | コスト+1 |
| 「岩盤浴に行く」 | 調子+1 | |
| 道に迷う | 正解:交差点左公園右 | 調子+1 |
| 不正解 | 調子-1 | |
| 電車でお婆さんが乗ってくる | 「席をゆずる」 | 駅弁 |
| 「様子を見る」 | 調子+1 | |
| 車内販売 | 「普通の駅弁」 | 駅弁 資金-600CP |
| 「高級駅弁」 | 高級駅弁 資金-1200CP |
|
| 花火大会 | 「花火を見て楽しむ」 | 調子+2 |
| 「出店で食べ物を買う」 | コスト+5 資金-1000CP |
|
| うなぎつかみ | 「もっと水面に近づく」 | 調子-1 資金-500CP |
| 「うなぎを端に追い込む」 | 調子+2 | |
| ラーメン大食い | 「挑戦する」 | 資金+1000CP 調子-2 |
| 「やめておく」 | 調子+2 資金-300CP |
|
| 風邪 | 「病院に行く」 | 調子+2 資金-1000CP |
| 「気合で治す」 | 調子-2 | |
| トレーニング | 「筋トレ」 | コスト+1 |
| 「ストレッチ」 | 調子+1 |
イベントマスの報酬効果
イベントマスでは、選択肢が無くそのまま進行して行くイベントが登場する時もあります。
| イベント内容 | 報酬・効果 |
|---|---|
| 商店街福引 | キャラバンコスト+2 調子+1・キャラバンコスト+1 キャラバンメダル+10 |
| プロ野球選手サイン会 | 資金+500CP |
| 願いの叶う壺 | 調子-1 調子+2 |
| なまはげ | キャラバンコスト+3 |
| 写生大会 | 調子-1 資金+1000 |
| ゲームセンター | 資金-100CP チョウシデールAを入手・資金-100CP |
| 自動販売機で飲み物 | キャラバンコスト+1・資金-150CP |
| ゆるキャラコンテスト | キャラバンメダル+30・調子-1 |
| 山の秘湯 | 資金+5000CP |
| 警備員のバイト | 資金+1000CP・キャラバンメダル+30 |
| 交通量調査のバイト | 資金+700CP |
| 野球場警備のバイト | 資金+1000・調子-1 |
| 海岸で釣り | 調子+1 |
| 夏の海:金髪のお姉さん | 調子+2 |
ゲストキャラ内容と報酬効果一覧
ゲストマスでは、選択肢が出る場合と、選択肢が出ない場合があります。
| ゲストキャラ | 報酬・効果 |
|---|---|
| 天使 | キャラバンコスト+5 幸運のお守り |
| 悪魔 | 調子-3 |
| ナリキング | 資金+1000CP 銀の像 |
| 旅の料理人 | 茶色のキノコ:ヒトメダケ 橙色のキノコ:フタメダケ 赤色のキノコ:ミツメダケ 緑色のキノコ:ヨツメダケ 青色のキノコ:イツメダケ 紫色のキノコ:ムツメダケ 海鮮鍋:キャラバンコスト+5、資金-1000CP 至高のラーメン:キャラバンコスト+4、資金-700CP やめておく:キャラバンコスト+2 |
| Mr.キャラバン | クイズに正解:キャラバンメダル+100個 |
| キャラババ(行き倒れの男) | 魔法の靴 |
| 桃太郎 | 資金+5000CP・調子-1 |
クイズの正解と報酬一覧
Mrキャラバンが出してくるクイズと正解です。
- クイズに正解:キャラバンメダル+100
- クイズに不正解:キャラバンメダル+50
| Mr.キャラバンのクイズ | 正解 |
|---|---|
| 調子が良いほど4以上の出目がでやすくなる。 | ○ |
| すごろくで使えるアイテムはショップマスで買い取ってもらえる。 | ○ |
| キャラバンコストは2時間に1回復する。 | × |
| 名産品はエリアボスに勝つと1つもらえる。 | ○ |
| ボスや試合マスで行う試合では活躍ゲージに応じて資金が貰える。 | × |



