プロスピAランキングイベント・プロスピヒーローズ
- 累計報酬
- ランキング報酬
- ランキングボーダー
一覧です。
ランキングボーダーに関しては新イベントということで過去データがなく全く未知数なので、途中経過から掲載してみます。
※2023年8月8日登場のプロスピヒーローズから、ランダムボックス報酬は廃止されました。
目次
プロスピヒーローズ勝利数・累計報酬
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1勝 | BランクOB契約書(第2弾) |
2勝 | 1000スピメダル |
3勝 | 1000コイン |
4勝 | 3エナジー |
5勝 | 1000スカウトポイント |
6勝 | BランクOB契約書(第2弾) |
7勝 | 3エナジー |
8勝 | 1000コイン |
9勝 | 3エナジー |
10勝 | Aランク限界突破コーチ |
12勝 | AランクOB契約書(第2弾) |
14勝 | 1500スカウトポイント |
16勝 | 5エナジー |
18勝 | 1000スピメダル |
20勝 | ゴールド契約書 |
22勝 | 1500コイン |
24勝 | 5エナジー |
26勝 | 試練チケット |
28勝 | 1500スピメダル |
30勝 | ゴールド契約書 |
32勝 | AランクOB選択契約書(第2弾) |
34勝 | 2000スカウトポイント |
36勝 | 5エナジー |
38勝 | ゴールド契約書 |
40勝 | 2000スピメダル |
42勝 | 1500コイン |
44勝 | 5エナジー |
46勝 | Aランク契約書 |
48勝 | 2000コイン |
50勝 | 5エナジー |
52勝 | AランクOB契約書(第2弾) |
54勝 | 2500スピメダル |
57勝 | 2000コイン |
60勝 | 5エナジー |
63勝 | Aランク特訓コーチ |
66勝 | Sランク確率10%契約書 |
69勝 | 2500コイン |
72勝 | ゴールド契約書 |
75勝 | Aランク特訓コーチ |
78勝 | 10エナジー |
81勝 | AランクOB選択契約書(第2弾) |
84勝 | 2000ストック経験値 |
87勝 | Aランク特訓コーチ |
90勝 | Aランク契約書 |
93勝 | 2500コイン |
96勝 | Sランク特訓コーチ |
99勝 | 3000スピメダル |
102勝 | 10エナジー |
105勝 | Aランク自チーム契約書 |
108勝 | 3000コイン |
111勝 | 10エナジー |
114勝 | Aランク特訓コーチ |
117勝 | 4000コイン |
120勝 | SランクOB契約書(第2弾) |
120勝達成後10勝毎 | 500コイン |
プロスピヒーローズランキング報酬
ランキング | 報酬内容 |
---|---|
1位 | SランクOB選択契約書(第2弾/超5) Sランク自チーム契約書×2 Sランク限界突破コーチ×3 |
2~20位 | SランクOB選択契約書(第2弾/超3) Sランク自チーム契約書×2 Sランク限界突破コーチ×2 |
21~100位 | SランクOB選択契約書(第2弾) Sランク自チーム契約書×2 AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク限界突破コーチ×2 |
101~500位 | SランクOB選択契約書(第2弾) Sランク自チーム契約書 AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク限界突破コーチ |
501~1000位 | SランクOB選択契約書(第2弾) Sランク契約書 AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ×2 |
1001~10000位 | SランクOB選択契約書(第2弾) AランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ×2 |
10001~20000位 | SランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ×2 |
20001~30000位 | SランクOB選択契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ |
30001~45000位 | SランクOB契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ |
45001~55000位 | Sランク確率30%OB契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ |
55001~70000位 | Sランク確率10%OB契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ |
70001~100000位 | AランクOB契約書(第2弾) Sランク特訓コーチ |
100001~150000位 | Sランク特訓コーチ Aランク特訓コーチ |
150001~300000位 | Aランク特訓コーチ |
プロスピヒーローズランキングボーダー
ランキングボーダー:2023/11/28~12/5 OB第2弾報酬
順位 | ポイント |
---|---|
1位 | 3096817788 |
20位 | 1711676122 |
100位 | 854142126 |
500位 | 560896236 |
1000位 | 388252439 |
10000位 | 300440655 |
20000位 | 281686135 |
30000位 | 278803611 |
45000位 | 144090263 |
ランキングボーダー:2023/8/8~8/15 TS第5弾報酬
順位 | ポイント |
---|---|
1位 | 3339575907 |
20位 | 1687911008 |
100位 | 579029924 |
500位 | 391180143 |
1000位 | 253689626 |
10000位 | 143333180 |
20000位 | 122675429 |
30000位 | 120807169 |
45000位 | 80722021 |
ランキングボーダー:2022/12/28~2023/1/4
順位 | ポイント |
---|---|
1位 | 4835007009 |
20位 | 1604697681 |
100位 | 931939596 |
500位 | 763384916 |
1000位 | 449864697 |
10000位 | 296580892 |
20000位 | 246862560 |
30000位 | 243693474 |
45000位 | 155403818 |
【まとめ】プロスピヒーローズ累計報酬一覧
プロスピヒーローズ報酬一覧とランキングボーダー。
ランキングボーダーは2回目以降で大きく変わる可能性がありそうです。