サイコロヒッター報酬一覧と累計ノルマ表です。
累計報酬一覧
累計イニング数 | 報酬 |
---|---|
1 | 50コイン |
2 | 100スピメダル |
3 | Aランク覚醒魂 |
4 | 50コイン |
5 | 100ストック経験値 |
6 | ゴールド契約書 |
7 | 60コイン |
8 | 100スピメダル |
9 | Sランク契約書の補助券 |
10 | 100コイン |
11 | 150スカウトP |
12 | 試練チケット×5 |
13 | 100コイン |
14 | 150ストック経験値 |
15 | Aランク限界突破コーチ |
16 | 100コイン |
17 | 150スピメダル |
18 | 5エナジー |
19 | 150コイン |
20 | 300スカウトP |
21 | Bランク特訓コーチ |
22 | 150コイン |
23 | 300ストック経験値 |
24 | ゴールド契約書 |
25 | 150コイン |
26 | 300スピメダル |
27 | Sランク確率10%契約書 |
28 | 300コイン |
29 | 500スカウトP |
30 | Aランク覚醒魂 |
31 | 300コイン |
32 | 500ストック経験値 |
33 | Aランク特訓コーチ |
34 | 300コイン |
35 | 500スピメダル |
36 | Sランク契約書の補助券 |
37 | 500コイン |
38 | 700スカウトP |
39 | 試練チケット×5 |
40 | 500コイン |
41 | 700ストック経験値 |
42 | ゴールド契約書 |
43 | 500コイン |
44 | 700スピメダル |
45 | Sランク特訓コーチ |
46 | 700コイン |
47 | 1000スカウトP |
48 | Bランク特訓コーチ |
49 | 700コイン |
50 | 1000ストック経験値 |
51 | Aランク契約書 |
52 | 700コイン |
53 | 1000スピメダル |
54 | Aランク自チーム契約書 |
55 | 1000コイン |
56 | 1500スカウトP |
57 | Aランク覚醒魂 |
58 | 1000コイン |
59 | 1500ストック経験値 |
60 | Aランク特守コーチ |
61 | 1000コイン |
62 | 1500スピメダル |
63 | Sランク確率30%契約書 |
試合得点報酬(1~7試合)
得点 | 報酬 |
---|---|
5 | 50スカウトP |
10 | 50コイン |
15 | 50ストック経験値 |
20 | 1エナジー |
25 | 100スカウトP |
30 | 100コイン |
35 | 100ストック経験値 |
40 | 1エナジー |
45 | 500スカウトP |
50 | 500コイン |
55 | 500ストック経験値 |
60 | 1エナジー |
65 | 700スカウトP |
70 | 700コイン |
75 | 700ストック経験値 |
80 | 2エナジー |
85 | 1000スカウトP |
90 | 1000コイン |
95 | 1000ストック経験値 |
100 | 3エナジー |
105 | 2000スカウトP |
110 | 2000コイン |
115 | 2000ストック経験値 |
120 | 5エナジー |
125 | 5000コイン |
130 | Aランク自チーム契約書 |
試合得点報酬(8試合~)
得点 | 報酬 |
---|---|
10 | 10コイン |
20 | 10コイン |
30 | 10コイン |
40 | 10コイン |
50 | 10コイン |
60 | 30コイン |
70 | 30コイン |
80 | 30コイン |
90 | 30コイン |
100 | 50コイン |
110 | 50コイン |
120 | 50コイン |
130 | 100コイン |
累計報酬ノルマ表
- 開催期間:3月21日~26日8:59
- 開催日数:5日間
必要累計イニング数 | 63 |
---|---|
1日当たりイニング数 | 13 |
1日目 | 13 |
2日目 | 25 |
3日目 | 38 |
4日目 | 50 |
5日目 | 63 |