プロスピA・新イベント「ベースボールマネージャー」の報酬一覧です。
- ベースボールマネージャー累計獲得資金報酬と累計ノルマ表
- 球団ランクとランクアップ必要資金と報酬
- トレーナーと球団スタッフのランクアップ必要資金とランクアップ効果
を一覧にまとめてあります。
ベースボールマネージャー攻略の効率アップの参考に!
目次
ベースボールマネージャー累計報酬一覧
報酬 | 累計獲得資金 |
---|---|
1000スカウトP | 1000 |
5エナジー | 2000 |
1000スピメダル | 4000 |
Bランク特訓コーチ | 6000 |
1500スカウトP | 10000 |
Bランク契約書 | 15000 |
5エナジー | 20000 |
2000スカウトP | 25000 |
ゴールド契約書 | 30000 |
試練チケット | 35000 |
1500スピメダル | 41000 |
5エナジー | 47000 |
試練チケット×2 | 53000 |
Bランク特訓コーチ | 59000 |
10エナジー | 65000 |
ゴールド契約書 | 72000 |
2000スカウトP | 78000 |
試練チケット×3 | 85000 |
Aランク特守コーチ | 92000 |
2000スピメダル | 100000 |
10エナジー | 108000 |
Aランク特訓コーチ | 116000 |
10エナジー | 125000 |
2500スピメダル | 134000 |
試練チケット×4 | 144000 |
3000スカウトP | 154000 |
Aランク契約書 | 165000 |
10エナジー | 177000 |
3000スピメダル | 189000 |
Sランク特守コーチ | 201000 |
Sランク契約書 | 213000 |
15エナジー | 225000 |
累計報酬ノルマ表
- 累計報酬Sランク契約書 :213000
- 開催期間 :7日
1日当たりノルマ | 30429 |
---|---|
初日 | 30429 |
2日目 | 60857 |
3日目 | 91286 |
4日目 | 121714 |
5日目 | 152143 |
6日目 | 182571 |
最終日 | 213000 |
球団ランクとランク報酬・トレーナースタッフ解放ランク一覧
球団ランク | ランク報酬 | 必要資金 | トレーナー解放ランク | 球場スタッフ解放ランク |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | D | D |
2 | Bランク特訓コーチ | 4000 | C | – |
3 | Bランク契約書 | 6000 | – | C |
4 | ゴールド契約書 | 9000 | – | B |
5 | Aランク特訓コーチ | 12000 | B | – |
6 | ゴールド契約書 | 15000 | A | – |
7 | Aランク契約書 | 18000 | – | A |
8 | Aランク特訓コーチ | 21000 | – | S |
9 | Aランク自チーム契約書 | 21000 | S | – |
10 | Sランク特訓コーチ | 21000 | 極 | 極 |
トレーナー・球団スタッフのランクと効果一覧
ランク | 必要資金 | トレーナーランク効果 | 球団スタッフランク効果 |
---|---|---|---|
D | 100 | 投手の経験値1.1倍(ベンチ除く) | 試合すれば獲得コイン+40 |
D | 100 | 野手の経験値1.1倍(ベンチ除く) | 活躍ゲージ200でコイン+60 |
D | 100 | ベンチの経験値1.15倍(投手・野手) | 活躍ゲージ500でコイン+70 |
D | 100 | セ・リーグ選手経験値1.05倍 | 試練で試合すると獲得コイン+60 |
D | 100 | パ・リーグ選手経験値1.05倍 | Vロードで試合すると獲得コイン+60 |
C | 150 | 投手の経験値1.15倍(ベンチ除く) | 試合すれば獲得コイン+60 |
C | 150 | 野手の経験値1.15倍(ベンチ除く) | 活躍ゲージ200でコイン+90 |
C | 150 | ベンチの経験値1.2倍(投手・野手) | 活躍ゲージ500でコイン+105 |
C | 150 | セ・リーグ選手経験値1.1倍 | 試練で試合すると獲得コイン+90 |
C | 150 | パ・リーグ選手経験値1.1倍 | Vロードで試合すると獲得コイン+90 |
B | 200 | 投手の経験値1.2倍(ベンチ除く) | 試合すれば獲得コイン+80 |
B | 200 | 野手の経験値1.2倍(ベンチ除く) | 活躍ゲージ200でコイン+120 |
B | 200 | ベンチの経験値1.25倍(投手・野手) | 活躍ゲージ500でコイン+140 |
B | 200 | セ・リーグ選手経験値1.15倍 | 試練で試合すると獲得コイン+120 |
B | 200 | パ・リーグ選手経験値1.15倍 | Vロードで試合すると獲得コイン+120 |
A | 300 | 投手の経験値1.25倍(ベンチ除く) | 試合すれば獲得コイン+130 |
A | 300 | 野手の経験値1.25倍(ベンチ除く) | 活躍ゲージ200でコイン+180 |
A | 300 | ベンチの経験値1.35倍(投手・野手) | 活躍ゲージ500でコイン+220 |
A | 300 | セ・リーグ選手経験値1.2倍 | 試練で試合すると獲得コイン+180 |
A | 300 | パ・リーグ選手経験値1.2倍 | Vロードで試合すると獲得コイン+180 |
S | 400 | 投手の経験値1.35倍(ベンチ除く) | 試合すれば獲得コイン+200 |
S | 400 | 野手の経験値1.35倍(ベンチ除く) | 活躍ゲージ200でコイン+250 |
S | 400 | ベンチの経験値1.5倍(投手・野手) | 活躍ゲージ500でコイン+300 |
S | 400 | セ・リーグ選手経験値1.25倍 | 試練で試合すると獲得コイン+250 |
S | 400 | パ・リーグ選手経験値1.25倍 | Vロードで試合すると獲得コイン+250 |
極 | 5000 | 全選手の経験値1.8倍 | 試合をすれば獲得コイン+4000 |
【まとめ】ベースボールマネージャー報酬とノルマ表・ランク効果一覧
ベースボールマネージャーは、累計報酬や球団ランク報酬以外にも
- 1試合で経験値最大1.5倍
- 1試合で4000コインゲット
というムチャクチャおいしいイベント!
効率よく攻略していきましょう。